![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Express Table, Seating & Layout Guides
Create a successful function using our Express guides.
Table Area Guides
Clear Zone Key:
Minimum area required between each table setting.
Clear Zone 1:Perimeter Table Setting: 700mm
Clear Zone 2: Internal Table setting: 350mm

Banquet Dining Table Round Dining Table
Table & Seating Guide |
| Products | Table Size | Seat | Table Area |
| Round Dining | 1.5m(dia) | 8 | 2590mm x |
| 1.8m(dia) | 10 | 2890mm x | |
| Square Dining | 1.5m x 1.5m | 8 | 2590mm x |
| Banquet Dining | 1.8m x | 6 | 1900mm x |
| 1.8m x | 8 | 2930mm x | |
| 2.4m x | 8 | 2500mm x | |
| 2.4m x 1m | 8 | 2500mm x | |
| Mode Dry Bars | 700mm | 4 | 1490mm x |
| Square Dry Bars | 600mm x | 4 | 1490mm x |
| High Bars | 1.8m x | 8 | 1850mm x |
Guest Capacity Guide |
| Area | Cocktail | Banquet Table | Round Table |
| 36m | 48 | 38 | 32 |
| 48m | 64 | 50 | 42 |
| 54m | 72 | 58 | 48 |
| 72m | 96 | 76 | 66 |
| 90m | 120 | 96 | 82 |
| 108m | 145 | 114 | 96 |
| 120m | 162 | 130 | 110 |
| 150m | 200 | 158 | 136 |
| 180m | 240 | 190 | 164 |
| 210m | 280 | 220 | 19 |
Dance Floor:
Generally 40% - 50% of your guests will dance at one time.
One guest requires 0.9m² of floor space.
Dance Floor Guide |
| Product Size | Total Area | Average Capacity |
| 2.7m x 2.7m | 8m² | 8 guests |
| 2.7m x 5.4m | 15m² | 16 guests |
| 3.6m x 3.6m | 13m² | 14 guests |
| 3.6m x 6.3m | 23m² | 25 guests |
| 4.5m x 4.5m | 20m² | 22 guests |
| 4.5m x 7.2m | 33m² | 35 guests |
| 5.4 x 5.4m | 29m² | 32 guests |
| 9m x 5.4m | 49m² | 53 guests |
Glasses:
How many glasses will i need for a party?
Approximately 1 glass, per person per hour.
Glassware Guide |
| Guests | Glasses | Qty |
| 10 | 4 per person | 40 |
| 20 | 3.5 per person | 70 |
| 30 | 3 per person | 90 |
| 40 | 3 per person | 120 |
| 50 | 3 per person | 150 |
| 100 | 2.5 per person | 250 |
| 200 | 2.5 per person | 500 |
| 300 | 2.5 per person | 750 |



